<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wachstum steuern Archive - Kreditexpertin</title>
	<atom:link href="https://www.kreditexpertin.de/category/wachstum-steuern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kreditexpertin.de/category/wachstum-steuern/</link>
	<description>Finanzierungswissen, das Unternehmen stärkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 16:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mit Controlling erfolgreich durch die Krise: Praxis-Tipps für kleine Unternehmen</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/mit-controlling-erfolgreich-durch-die-krise-praxis-tipps-fuer-kleine-unternehmen/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/mit-controlling-erfolgreich-durch-die-krise-praxis-tipps-fuer-kleine-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 19:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=8471</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling-Krise--300x252.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Controlling-Unternehmens-Krise" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Effektives Controlling ist in Krisen für Unternehmen überlebenswichtig - ebenso wie ein zuverlässiges Navigationssystem in unwegsamen Gelände. Im Blogartikel lesen Sie, worauf es ankommt, um, Finanzen und Liquidität zu managen, Prognosen zu erstellen, Partner zu halten und Chancen zu erkennen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/mit-controlling-erfolgreich-durch-die-krise-praxis-tipps-fuer-kleine-unternehmen/">Mit Controlling erfolgreich durch die Krise: Praxis-Tipps für kleine Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/mit-controlling-erfolgreich-durch-die-krise-praxis-tipps-fuer-kleine-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forderungsmanagement: So kommen Sie zu Ihrem Geld</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/forderungsmanagement/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/forderungsmanagement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 17:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Debitoren-Management-300x252.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Forderungsmanagement: So ziehen Sie Ihr Geld ein" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Weil Kunden Rechnungen nicht bezahlen, verlieren Unternehmen viel Geld. Mit Forderungsmanagement lässt sich das Risiko eingrenzen. Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie so ein System aufbauen und Ihre Schuldner sowie die Liquidität immer im Blick haben. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/forderungsmanagement/">Forderungsmanagement: So kommen Sie zu Ihrem Geld</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/forderungsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mit der SWOT-Matrix erfolgreiche Unternehmens-Strategien entwickeln</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/die-swot-matrix-fuer-erfolgreiche-unternehmens-strategien/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/die-swot-matrix-fuer-erfolgreiche-unternehmens-strategien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/SWOT-Matrix-300x252.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SWOT-Matrix" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/die-swot-matrix-fuer-erfolgreiche-unternehmens-strategien/">Wie Sie mit der SWOT-Matrix erfolgreiche Unternehmens-Strategien entwickeln</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/die-swot-matrix-fuer-erfolgreiche-unternehmens-strategien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohne Controlling kein Kredit. Warum eigentlich?</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/ohne-controlling-kein-kredit-warum-eigentlich/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/ohne-controlling-kein-kredit-warum-eigentlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 20:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling_Kredit-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="ohne-Controlling-kein-Kredit" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling_Kredit-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling_Kredit.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/ohne-controlling-kein-kredit-warum-eigentlich/">Ohne Controlling kein Kredit. Warum eigentlich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/ohne-controlling-kein-kredit-warum-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist Controlling wichtig? Auf diese 5 fatalen Irrtümer sollten Sie nicht hereinfallen</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/ist-controlling-wichtig/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/ist-controlling-wichtig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=1546</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Controlling.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/ist-controlling-wichtig/">Ist Controlling wichtig? Auf diese 5 fatalen Irrtümer sollten Sie nicht hereinfallen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/ist-controlling-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BWA lesen und verstehen: Vom Zahlen-Wirrwarr zum Frühwarn-System</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 20:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stolpersteine umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=6509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="251" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/BWA-lesen-1-300x251.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BWA-lesen-und-verstehen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/">BWA lesen und verstehen: Vom Zahlen-Wirrwarr zum Frühwarn-System</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 gute Gründe für einen Businessplan</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/gute-gruende-fuer-einen-businessplan/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/gute-gruende-fuer-einen-businessplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 15:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=6228</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/business_plan-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gründe für Businessplan" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/business_plan-300x200.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/business_plan.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/gute-gruende-fuer-einen-businessplan/">12 gute Gründe für einen Businessplan</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/gute-gruende-fuer-einen-businessplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Wege zur Optimierung des Geschäftsmodells (Infografik)</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/3-wege-zur-optimierung-des-geschaeftsmodells-infografik/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/3-wege-zur-optimierung-des-geschaeftsmodells-infografik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 08:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=6085</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschäftsmodell-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Geschäftsmodell-optimieren" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschäftsmodell-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschäftsmodell.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Um als Unternehmer/in erfolgreich zu sein, braucht es ein gut durchdachtes Geschäftsmodell. Dieses muss laufend an die aktuellen Bedingungen angepasst werden. Sonst wir man schnell abgehängt. Die Infografik zeigt 3 Ansatzpunkte zur Optimierung des Geschäftsmodells.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/3-wege-zur-optimierung-des-geschaeftsmodells-infografik/">3 Wege zur Optimierung des Geschäftsmodells (Infografik)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/3-wege-zur-optimierung-des-geschaeftsmodells-infografik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 gute Gründe, warum Sie Ihr Unternehmen mit Angebotscontrolling besser steuern können</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/5-gute-gruende-warum-sie-ihr-unternehmen-mit-angebotscontrolling-besser-steuern-koennen/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/5-gute-gruende-warum-sie-ihr-unternehmen-mit-angebotscontrolling-besser-steuern-koennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 17:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Angebots-Controlling-2-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Angebots-Controlling-2-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Angebots-Controlling-2.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/5-gute-gruende-warum-sie-ihr-unternehmen-mit-angebotscontrolling-besser-steuern-koennen/">5 gute Gründe, warum Sie Ihr Unternehmen mit Angebotscontrolling besser steuern können</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/5-gute-gruende-warum-sie-ihr-unternehmen-mit-angebotscontrolling-besser-steuern-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mit nur 4 Zutaten ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 23:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschaeftsmodell-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschaeftsmodell-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschaeftsmodell.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Auch wenn Sie sich nur am Rande für Unternehmensstrategien interessieren, werden Sie derzeit regelmäßig auf das Thema „Geschäftsmodell“ stoßen. Es gibt unzählige Versuche, diesen Begriff zu erklären. Grob gesagt beschreibt ein Geschäftsmodell wie und womit ein Unternehmen Geld verdient. Mit theoretischen Erklärungsversuchen lässt sich dieses Thema aber nur sehr schwer erfassen. Jedenfalls geht es mir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/">Wie Sie mit nur 4 Zutaten ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
