<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreditunterlagen Archive - Kreditexpertin</title>
	<atom:link href="https://www.kreditexpertin.de/tag/kreditunterlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kreditexpertin.de/tag/kreditunterlagen/</link>
	<description>Finanzierungswissen, das Unternehmen stärkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 16:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Basel IV –  Was KMU jetzt wissen und tun müssen</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/basel-iv-wichtige-kreditunterlagen-fuer-kmu/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/basel-iv-wichtige-kreditunterlagen-fuer-kmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 15:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=9733</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Basel-IV-300x252.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="KMU Kreditunterlagen nach Basel IV" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" /><p>Ab 2025 gelten strengere Regeln für Banken – und das hat direkte Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Kredite könnten teurer werden, Bonitätsprüfungen strenger ausfallen und Sicherheiten an Bedeutung gewinnen. Doch wer sich gut vorbereitet, bleibt finanzierungsstark! In diesem Artikel erfahren Sie, welche Änderungen Basel IV mit sich bringt und wie Sie Ihre Kreditunterlagen optimieren, um weiterhin gute Finanzierungschancen zu haben. Jetzt lesen und vorbereitet sein!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/basel-iv-wichtige-kreditunterlagen-fuer-kmu/">Basel IV –  Was KMU jetzt wissen und tun müssen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/basel-iv-wichtige-kreditunterlagen-fuer-kmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 heimtückische Klauseln im Kreditvertrag, die Ihnen das Leben schwer machen können</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/3-heimtueckische-klauseln-im-kreditvertrag/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/3-heimtueckische-klauseln-im-kreditvertrag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 17:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stolpersteine umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=7317</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kreditvertrag-300x252.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kreditklauslen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/3-heimtueckische-klauseln-im-kreditvertrag/">3 heimtückische Klauseln im Kreditvertrag, die Ihnen das Leben schwer machen können</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/3-heimtueckische-klauseln-im-kreditvertrag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Sie die Kapitaldienstfähigkeit berechnen und so die Bank von Ihrer Kreditwürdigkeit überzeugen</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/kapitaldienstfaehigkeit-berechnen/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/kapitaldienstfaehigkeit-berechnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 18:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditverhandlungen.net/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kapitaldienst_grenze-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kapitaldienstfähigkeit nachweisen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kapitaldienst_grenze-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kapitaldienst_grenze.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/kapitaldienstfaehigkeit-berechnen/">Wie Sie die Kapitaldienstfähigkeit berechnen und so die Bank von Ihrer Kreditwürdigkeit überzeugen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/kapitaldienstfaehigkeit-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BWA lesen und verstehen: Vom Zahlen-Wirrwarr zum Frühwarn-System</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 20:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stolpersteine umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=6509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="251" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/BWA-lesen-1-300x251.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BWA-lesen-und-verstehen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/">BWA lesen und verstehen: Vom Zahlen-Wirrwarr zum Frühwarn-System</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/bwa-lesen-und-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilanzen verstehen mit Kennzahlen</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/bilanzen-verstehen-mit-kennzahlen/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/bilanzen-verstehen-mit-kennzahlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 19:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzen verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditverhandlungen.net/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Erfolgskennzahlen-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bilanzkennzahlen_verstehen_mit_Kennzahlen" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Erfolgskennzahlen-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Erfolgskennzahlen.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Einzelne Bilanzpositionen isoliert betrachtet sagen wenig über Erfolg und Stabilität eines Unternehmens aus. Erst wenn die Zahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt, also Kennzahlen gebildet werden, ergeben sich aussagefähige Informationen zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/bilanzen-verstehen-mit-kennzahlen/">Bilanzen verstehen mit Kennzahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/bilanzen-verstehen-mit-kennzahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Sie bei der Bank nie nach einem Kredit fragen sollten und wie Sie es besser machen</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/warum-sie-bei-der-bank-nicht-nach-einem-kredit-fragen-sollten/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/warum-sie-bei-der-bank-nicht-nach-einem-kredit-fragen-sollten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stolpersteine umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverhandlungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditverhandlungen.net/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Bank_Kredit-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Bank_Kredit-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Bank_Kredit.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/warum-sie-bei-der-bank-nicht-nach-einem-kredit-fragen-sollten/">Warum Sie bei der Bank nie nach einem Kredit fragen sollten und wie Sie es besser machen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/warum-sie-bei-der-bank-nicht-nach-einem-kredit-fragen-sollten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mit nur 4 Zutaten ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 23:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wachstum steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=2258</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschaeftsmodell-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschaeftsmodell-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Geschaeftsmodell.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Auch wenn Sie sich nur am Rande für Unternehmensstrategien interessieren, werden Sie derzeit regelmäßig auf das Thema „Geschäftsmodell“ stoßen. Es gibt unzählige Versuche, diesen Begriff zu erklären. Grob gesagt beschreibt ein Geschäftsmodell wie und womit ein Unternehmen Geld verdient. Mit theoretischen Erklärungsversuchen lässt sich dieses Thema aber nur sehr schwer erfassen. Jedenfalls geht es mir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/">Wie Sie mit nur 4 Zutaten ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/wie-sie-mit-vier-fragen-ein-erfolgreiches-geschaeftsmodell-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum kleine Unternehmen schwerer an Kredite kommen als große</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/warum-kleine-unternehmen-schwerer-an-kredite-kommen-als-grosse/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/warum-kleine-unternehmen-schwerer-an-kredite-kommen-als-grosse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 17:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Stolpersteine umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kredithuerde-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kredithuerde-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kredithuerde.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Das Münchner ifo Institut befragt regelmäßig Unternehmen, wie sie die Bereitschaft der Banken einschätzen, ihnen Kredite zu geben. Die daraus ermittelte „Kredithürde“ gibt den Anteil der Unternehmen an, die die Kreditvergabe als restriktiv empfinden. Danach kommen deutsche Unternehmen derzeit so leicht an Bankkredite wie selten zuvor. Allerdings tun sich dabei kleine Unternehmen (weniger als 50 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/warum-kleine-unternehmen-schwerer-an-kredite-kommen-als-grosse/">Warum kleine Unternehmen schwerer an Kredite kommen als große</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/warum-kleine-unternehmen-schwerer-an-kredite-kommen-als-grosse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreditunterlagen: So rücken Sie Ihr Unternehmen ins richtige Licht</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/kreditunterlagen-so-ruecken-sie-ihr-unternehmen-ins-richtige-licht/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/kreditunterlagen-so-ruecken-sie-ihr-unternehmen-ins-richtige-licht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 19:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kreditunterlagen-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kreditunterlagen-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Kreditunterlagen.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/kreditunterlagen-so-ruecken-sie-ihr-unternehmen-ins-richtige-licht/">Kreditunterlagen: So rücken Sie Ihr Unternehmen ins richtige Licht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/kreditunterlagen-so-ruecken-sie-ihr-unternehmen-ins-richtige-licht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notenbankfähig &#8211; Gütesiegel mit doppeltem Mehrwert</title>
		<link>https://www.kreditexpertin.de/notenbankfahig-gutesiegel-mit-doppeltem-mehrwert/</link>
					<comments>https://www.kreditexpertin.de/notenbankfahig-gutesiegel-mit-doppeltem-mehrwert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elfriede Hübner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 06:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldgeber überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverhandlungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreditexpertin.de/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="252" src="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Notenbank-300x252.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Notenbank-300x252.jpg 300w, https://www.kreditexpertin.de/wp-content/uploads/Notenbank.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Auch Banken leihen sich Geld – entweder untereinander oder von  der Deutschen Bundesbank. Um von dort Geld zu bekommen, müssen Banken Sicherheiten geben. Beispielsweise die Abtretung von  Kreditforderungen an Unternehmen.  Die Bundesbank akzeptiert aber nicht Forderungen an jedes Unternehmen, sondern nur an solche, denen sie die sogenannte „Notenbankfähigkeit“ bescheinigt hat. Dafür prüft sie im Rahmen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreditexpertin.de/notenbankfahig-gutesiegel-mit-doppeltem-mehrwert/">Notenbankfähig &#8211; Gütesiegel mit doppeltem Mehrwert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreditexpertin.de">Kreditexpertin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreditexpertin.de/notenbankfahig-gutesiegel-mit-doppeltem-mehrwert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
